
Categoria
- Fonte de alimentação do mineiro
- Fonte de alimentação interna
- Fonte de alimentação externa
- Fonte de alimentação de segurança CCTV
- Sem backup
- Fonte de alimentação APW
- Driver LED regulável
- Com Circuito Backup
- Fonte de alimentação Bitcoin
- Fonte de alimentação não regulável
- Driver LED IP67 à prova d'água
- Fonte de alimentação IP63 à prova de chuva
Solução turnkey CE Certificação UL Amplificador de guitarra de alto ganho Designer de placa PCB
Tamanho do pacote 33,00 cm * 26,00 cm * 21,00 cm Peso bruto do pacote 6,300 kg Shenzhen Okey Circuit Co., Ltd fornece se
Informação básica.
| Modelo NÃO. | OK PCB |
| Aplicativo | Eletrônicos de consumo |
| Propriedades retardadoras de chama | V0 |
| Rígido Mecânico | Rígido |
| Tecnologia de Processamento | Folha Eletrolítica |
| Material base | Cobre |
| Materiais de Isolamento | Resina epóxi |
| Marca | Ok |
| Teste de PCB | E-Test, Teste de Sonda Mosca, Verificação Visual |
| Teste PCBA | Aoi, Ict, Fct, Burn-in, teste de vibração |
| Min. Tamanho SMD | 01005 |
| Certificado | RoHS, SGS, Alcance, UL, ISO9001, Tsca |
| Serviço | Serviço turnkey de PCB PCBA de montagem |
| Personalizado | Customizável |
| Forma | Retangular, Redondo, Slots, Recortes, Complexo, Irregular |
| Quantidade do pedido | Não limitado |
| Cor da máscara de solda | Verde, Branco, Preto, Azul, Amarelo, Vermelho, Roxo |
| Espessura do Cobre | 0,5-10 onças |
| Acabamento da superfície | HASL, Lf HASL, Enig, OSP, óleo de carbono, estanho de imersão |
| Cor da serigrafia | Verde, Branco, Preto, Azul, Amarelo |
| Espessura da placa | 0,4-5,0 mm |

| 1012Ω Normal/td> | |
| 1.3kv/mm/td> | |
| 6H/td> | |

